Samling
17:45
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
    
                        Tabell
                             
                    
                | P 13 B4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 15 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 13 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 9 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 9 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget