Motala AIF FK - Herr
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IFK Skövde FK | 26 | 61 |
2. IK Kongahälla | 26 | 47 |
3. Herrestads AIF | 26 | 45 |
4. Ahlafors IF | 26 | 39 |
5. Lidköpings FK | 26 | 39 |
6. Grebbestads IF | 26 | 38 |
7. IFK Kumla | 26 | 38 |
8. Motala AIF FK | 26 | 37 |
9. Vänersborgs FK | 26 | 33 |
10. BK Forward | 26 | 28 |
11. Vänersborgs IF | 26 | 27 |
12. Stenungsunds IF | 26 | 24 |
13. IK Gauthiod | 26 | 24 |
14. Säffle SK | 26 | 20 |
Målvakten Jesper Royé klar för Motala AIF Fotbollklubb
Igår, 13:00
Motala AIF Fotbollklubb värvar tillbaka Motalason
29 nov
Motala AIFs Idrottsallians samlar klubbarna för en Inspirerande kväll!
28 nov
Emilio Ibrahim ny Huvudtränare för U15-laget
18 nov
En legendarisk karriär avslutas, nya utmaningar väntar
17 nov