Motala AIF U15
Motala AIF P2010
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
9 | 25 |
|
|
9 | 16 |
|
|
9 | 13 |
|
|
9 | 13 |
|
|
9 | 13 |
|
|
9 | 12 |
|
|
9 | 11 |
|
|
9 | 10 |
|
|
9 | 9 |
|
|
9 | 6 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
10 | 27 |
|
|
10 | 22 |
|
|
10 | 21 |
|
|
10 | 19 |
|
|
10 | 17 |
|
|
10 | 16 |
|
|
10 | 11 |
|
|
10 | 11 |
|
|
10 | 7 |
|
|
10 | 6 |
|
|
10 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 7 |
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 0 |
Motala AIF P2010
22 maj 2022 0 kommentarer
Fyll på med tider för Vätternrundan på länken nedan.
Alla måste jobba något några pass oavsett om man inte kan/vill åka med på bussresan. Det finns ca 60 pass kvar mellan den 10 - 18 Juni så någon tid borde passa alla!
|
Tis 2/12
18:30-21:00 |
Akut omhändertagande
Paviljongen Idrottsparken |