Samling
14:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 10 | 0 | 2 | 46 | 14 | 32 | 30 |
|
11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 14 | 27 | 25 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 29 | -5 | 17 |
|
11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 36 | -19 | 7 |
|
11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 43 | -35 | 2 |
Kommentarer