13. Namrud Tewelde
 
				13. Namrud Tewelde
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P13 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 B2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 B1 Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 B5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 B4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 11 B3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 11 A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 11 B3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 B3 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 A1 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget